Вакантные места для приема на текущий учебный год.
По состоянию на 01.09.2026 г.
| Класс (параллель) | Число обучающихся | Количество вакантных мест по образовательным программам | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | |||||
| 1 классы | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2 классы | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 классы | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 классы | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | |||||
| 5 классы | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 классы | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 классы | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 классы | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 классы | 55 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | |||||
| 10 класс | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 класс | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |


