Вакантные места для приема на текущий учебный год.
По состоянию на 16.12.2025 г.
| Класс (параллель) | Число обучающихся | Количество вакантных мест по образовательным программам | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | |||||
| 1 классы | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 классы | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 классы | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 классы | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | |||||
| 5 классы | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 классы | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 классы | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 классы | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 9 классы | 63 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | |||||
| 10 класс | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 класс | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |


